加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 59620大双 |
| 1854930 | 73414大双 |
| 1854929 | 46313小单 |
| 1854928 | 64212小双 |
| 1854927 | 3306小双 |
| 1854926 | 3227小单 |
| 1854925 | 79218大双 |
| 1854924 | 1348小双 |
| 1854923 | 97117大单 |
| 1854922 | 2114小双 |
| 1854921 | 61310小双 |
| 1854920 | 37515大单 |
| 1854919 | 58518大双 |
| 1854918 | 2529小单 |
| 1854917 | 79319大单 |
| 1854916 | 26816大双 |
| 1854915 | 1146小双 |
| 1854914 | 31711小单 |
| 1854913 | 91515大单 |
| 1854912 | 2417小单 |
| 1854911 | 52815大单 |
| 1854910 | 43512小双 |
| 1854909 | 73919大单 |
| 1854908 | 07815大单 |
| 1854907 | 49619大单 |
| 1854906 | 39113小单 |
| 1854905 | 65415大单 |
| 1854904 | 81413小单 |
| 1854903 | 62210小双 |
| 1854902 | 4228小双 |
| 1854901 | 04812小双 |
| 1854900 | 43310小双 |
| 1854899 | 90716大双 |
| 1854898 | 08917大单 |
| 1854897 | 54413小单 |
| 1854896 | 4228小双 |
| 1854895 | 80614大双 |
| 1854894 | 75416大双 |
| 1854893 | 68418大双 |
| 1854892 | 41510小双 |
| 1854891 | 53210小双 |
| 1854890 | 22812小双 |
| 1854889 | 81817大单 |
| 1854888 | 3429小单 |
| 1854887 | 72211小单 |
| 1854886 | 58518大双 |
| 1854885 | 99422大双 |
| 1854884 | 80210小双 |
| 1854883 | 14510小双 |
| 1854882 | 75214大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。